Deckhengste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckstation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.E.G. Ranch - E. Weiss-Gerstle und M. Gerstle Raupholzer Weg 31, 87730 Bad Grönenbach, tel.: 08334 / 9135 oder 0172 / 8214293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasse: | Paint Horse geb.: 1987 Stm.: 160cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | black-tobiano Reg.-Nr.: 148170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum großen Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum großen Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painthengst mit toller Ausstrahlung und allerbestem Charakter. Er ist gekört und Leistungsgeprüft (HLP 93 3.PL). Viele erfolgreiche Nachzucht in Paint- und Pintoshows. Zuchtshow Haldenwang Stutfohlen 1.Platz Erkheim: Stutfohlen 2* 1.Platz, Jährling 2* 1.Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decktaxe: 500,- , LFG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skip N Scratch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skip N Dad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazy L. Pretty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skip N Lad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lad`s Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsadoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsadoo Crop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Bars TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairsbars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Fairfay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Joan AQHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Joan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Bottom II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckstation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Götz Moos, Im Reut 7 95519 Schlammersdorf Tel.: 09205 / 1399 oder 0170 / 4443194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | goetz-quarterhorses@freenet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Quarter Horse - Hengst "Mr King Raffles" Farbe: black geb.: 03.07.1994 Reg.-Nr.: 3298539 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum großen Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum großen Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrekter, typvoller, lackschwarzer QH-Hengst aus alten bewärten Blutlinien (mehrfach King 234, Leo, Three Bars gezogen). Seine Fohlen überzeugen durch korrekten Körperbau, gute Bewegungen und haben den einwandfreien Charakter ihres Vaters. DQHA- und NRHA-Futurity einbezahlt. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum großen Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen der Nachzucht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlreiche Siege und vordere Platzierungen beim Ovaror Fohlencup (z. B. 2 * Reserve - Champion, Siegerfohlen Hengste). Vordere Platzierungen bei Deutsche Meisterschaft und Futurity Aachen. Bronze EM 1999. In 2000 ein Sohn als Jährling bereits ROM in Halter Open, 3 * Grand- und 5* Reserve-Champion Open. Gesamtsiegerfohlen Ost-Futurity 9/2001. Siegerfohlen der Fohlenschau des PHCG in Regenstauf 8/2001. Siegerfohlen des Ovator Fohlencups in Plüderhausen 2002 mit einer Wertnote von 7,95. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir haben ständig Nachzucht von ihm aus eigener Zucht oder von Deckkunden zu verkaufen. Sie können "Mr. King" und seine Nachzucht gerne nach kurzer vorheriger Anmeldung bei uns besichtigen. Jetzt auch Nachzucht in Schweden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decktaxe: 750 (Lebendfohlengarantie) Deckbedingungen: Aktuelle Tupferprobe, Impfungen, hintere Eisen entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King P-234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continantel King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Hunt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three King Raffles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athenian Lady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffles Baby TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr King Raffles, *03.07.94, black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonel Frost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonel Cause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brownfoot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cols Fancy Pants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar Flit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fancy Flit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jar Georgetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||