![]() | Verkaufspferde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horses for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pferd NR 21 | QH - Stute Chestnut, geb. Mai 2005 ca. 147 cm groß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
super cool, durch nichts aus der Ruhe zu bringen, sehr brav im Umgang mit Kindern, sehr gute Absatmmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vater: Lightnin Chick Olena, von Smart Little Lena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum großen Bild |
Kontakt: Georg Gierse, Tel. 02977 / 1564, E-mail: g-mgierse@t-online.de | zum großen Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum 3. Bild | zum 4. Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pferd NR 14 | Criollo - Wallach, dunkel Fuchs, geb. `98, ca.146cm groß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er ist sehr fein eingestellt, spritzig und sehr wendig aber nicht für Anfänger geeignet, das ideale Pferd für Vielreiter auch als Distanz Pferd geeignet. Sehr angenehmer gesetzter Galopp das es Spaß macht mit ihm einige Kilometer zu galoppieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum großen Bild |
Kontakt: Georg Gierse, Tel. 02977 / 1564, E-mail: g-mgierse@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum 2. Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum 3. Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pferd NR 20 | Criollo - QH - Mix Wallach, Braun - Roan - Overo geb. `05, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum großen Bild | zum großen Bild | zum großen Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> zur Seite 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||